De Nederlands Kampioenen veldlacrosse:
Jaar | Locatie | Winnaar Heren | 2e plaats Heren | Winnaar Dames | 2e plaats Dames |
2019 | Nijmegen | Amsterdam Lions | Domstad Devils | Domstad Devils | Amsterdam Lions |
2018 | Ossendrecht | Domstad Devils | Amsterdam Lions | Amsterdam Lions | Domstad Devils |
2017 | Amsterdam | Amsterdam Lions | Domstad Devils | Domstad Devils | Amsterdam Lions |
2016 | Rotterdam | Amsterdam Lions | Domstad Devils | Domstad Devils | Amsterdam Lions |
2015 | Groningen | Amsterdam Lions | Domstad Devils | Domstad Devils | Amsterdam Lions |
2014 | Tilburg | Amsterdam Lions | Domstad Devils | Domstad Devils | Den Haag First Ladies |
2013 | Amsterdam | Amsterdam Lions | Delft Barons | Amsterdam Lions | Domstad Devils |
2012 | Den Haag | Delft Barons | Amsterdam Lions | Groningen Galaxies | Amsterdam Lions |
2011 | Rotterdam | Amsterdam Lions | Delft Barons | Domstad Devils | Den Haag First Ladies |
2010 | Groningen | Amsterdam Lions | Groningen Gladiators | Amsterdam Lions | Groningen Galaxies |
2009 | Utrecht/Rotterdam | Amsterdam Lions | - | Groningen Galaxies | Amsterdam Lions |
2008 | Tilburg | Rotterdam Jaguars | - | Amsterdam Lions | Groningen Galaxies |
2007 | Rotterdam | Amsterdam Lions | - | Groningen/Utrecht (onofficieel) | Amsterdam/Den Haag |
2006 | Maastricht | Maastricht Lama's | - | - | - |
De winnaars van de D2 en D3 veldlacrosse:
Jaar | Locatie | Winnaar Heren Divisie 2 | Winnaar Dames Divisie 2 | Winnaar Dames Divisie 3 |
2019 | Nijmegen | Phoenix Enschede | Delft Diamonds | Keizerstad Kannibalz 2 |
2018 | Ossendrecht | Amsterdam Lions 2 | Leiden | Wageningen Warriors 2 |
2017 | Amsterdam | Keizerstad Kannibalz | Delft Diamonds | Keizerstad Kannibalz 2 |
2016 | Rotterdam | Amsterdam Lions 2 | België | Keizerstad Kannibalz 2 |
2015 | Groningen | Groningen Gladiators | Wageningen Warriors | - |
2014 | Tilburg | Rotterdam Jaguars | Tilburg Titanides | - |
2013 | Amsterdam | Keizerstad Kannibalz | Delft Diamonds | - |
2012 | Den Haag | Eindhoven Screaming Eagles | Tilburg Titanides | - |
2011 | Rotterdam | Tilburg Titans | - | - |
2010 | Groningen | Delft Barons | - | - |
2009 | Utrecht | Domstad Devils | - | - |
De Nederlands Kampioen Boxlacrosse
Jaar | Locatie | Winnaar Heren | 2e plaats Heren |
2019 | Utrecht | Domstad Devils |
Fries & Cocks (Be&Fr) |
2018 | Utrecht | Amsterdam Lions | Domstad Devils |
De Nederlands Jeugdkampioen Veldlacrosse
Jaar | Locatie | Winnaar | 2e plaats |
2019 | Nijmegen | Amsterfoort | Domstad Devils |